2025 GPC Official Chart
OTT Weight Chart
Look up estimated weights for giant pumpkins based on their Over-The-Top measurements using the official 2025 GPC chart.
300 entries — OTT 160 to 539 inches
| OTT | lbs | OTT | lbs | OTT | lbs | OTT | lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 98 | 315 | 733 | 390 | 1,351 | 465 | 2,146 |
| 165 | 107 | 316 | 740 | 391 | 1,361 | 466 | 2,158 |
| 170 | 117 | 317 | 747 | 392 | 1,370 | 467 | 2,169 |
| 175 | 127 | 318 | 753 | 393 | 1,380 | 468 | 2,181 |
| 180 | 138 | 319 | 761 | 394 | 1,390 | 469 | 2,193 |
| 185 | 149 | 320 | 768 | 395 | 1,399 | 470 | 2,204 |
| 190 | 162 | 321 | 775 | 396 | 1,409 | 471 | 2,216 |
| 195 | 174 | 322 | 782 | 397 | 1,419 | 472 | 2,228 |
| 200 | 188 | 323 | 789 | 398 | 1,428 | 473 | 2,240 |
| 202 | 194 | 324 | 796 | 399 | 1,438 | 474 | 2,251 |
| 204 | 199 | 325 | 803 | 400 | 1,448 | 475 | 2,263 |
| 206 | 205 | 326 | 811 | 401 | 1,458 | 476 | 2,275 |
| 208 | 211 | 327 | 818 | 402 | 1,468 | 477 | 2,287 |
| 210 | 217 | 328 | 825 | 403 | 1,478 | 478 | 2,299 |
| 212 | 224 | 329 | 833 | 404 | 1,488 | 479 | 2,310 |
| 214 | 230 | 330 | 840 | 405 | 1,498 | 480 | 2,322 |
| 216 | 236 | 331 | 848 | 406 | 1,508 | 481 | 2,334 |
| 218 | 243 | 332 | 855 | 407 | 1,518 | 482 | 2,346 |
| 220 | 250 | 333 | 863 | 408 | 1,528 | 483 | 2,358 |
| 222 | 257 | 334 | 870 | 409 | 1,538 | 484 | 2,370 |
| 224 | 264 | 335 | 878 | 410 | 1,548 | 485 | 2,382 |
| 226 | 271 | 336 | 885 | 411 | 1,558 | 486 | 2,394 |
| 228 | 278 | 337 | 893 | 412 | 1,568 | 487 | 2,406 |
| 230 | 285 | 338 | 901 | 413 | 1,578 | 488 | 2,418 |
| 232 | 293 | 339 | 909 | 414 | 1,589 | 489 | 2,430 |
| 234 | 300 | 340 | 916 | 415 | 1,599 | 490 | 2,443 |
| 236 | 308 | 341 | 924 | 416 | 1,609 | 491 | 2,455 |
| 238 | 316 | 342 | 932 | 417 | 1,620 | 492 | 2,467 |
| 240 | 324 | 343 | 940 | 418 | 1,630 | 493 | 2,479 |
| 242 | 332 | 344 | 948 | 419 | 1,640 | 494 | 2,491 |
| 244 | 341 | 345 | 956 | 420 | 1,651 | 495 | 2,504 |
| 246 | 349 | 346 | 964 | 421 | 1,661 | 496 | 2,516 |
| 248 | 358 | 347 | 972 | 422 | 1,672 | 497 | 2,528 |
| 250 | 367 | 348 | 980 | 423 | 1,682 | 498 | 2,540 |
| 252 | 376 | 349 | 988 | 424 | 1,693 | 499 | 2,553 |
| 254 | 385 | 350 | 996 | 425 | 1,703 | 500 | 2,565 |
| 256 | 394 | 351 | 1,005 | 426 | 1,714 | 501 | 2,577 |
| 258 | 403 | 352 | 1,013 | 427 | 1,724 | 502 | 2,590 |
| 260 | 413 | 353 | 1,021 | 428 | 1,735 | 503 | 2,602 |
| 262 | 422 | 354 | 1,029 | 429 | 1,746 | 504 | 2,615 |
| 264 | 432 | 355 | 1,038 | 430 | 1,756 | 505 | 2,627 |
| 266 | 442 | 356 | 1,046 | 431 | 1,767 | 506 | 2,639 |
| 268 | 452 | 357 | 1,054 | 432 | 1,778 | 507 | 2,652 |
| 270 | 462 | 358 | 1,063 | 433 | 1,789 | 508 | 2,664 |
| 272 | 473 | 359 | 1,071 | 434 | 1,799 | 509 | 2,677 |
| 274 | 483 | 360 | 1,080 | 435 | 1,810 | 510 | 2,690 |
| 276 | 494 | 361 | 1,088 | 436 | 1,821 | 511 | 2,702 |
| 278 | 505 | 362 | 1,097 | 437 | 1,832 | 512 | 2,715 |
| 280 | 516 | 363 | 1,106 | 438 | 1,843 | 513 | 2,727 |
| 282 | 527 | 364 | 1,114 | 439 | 1,854 | 514 | 2,740 |
| 284 | 538 | 365 | 1,123 | 440 | 1,865 | 515 | 2,753 |
| 286 | 550 | 366 | 1,132 | 441 | 1,876 | 516 | 2,765 |
| 288 | 561 | 367 | 1,140 | 442 | 1,887 | 517 | 2,778 |
| 290 | 573 | 368 | 1,149 | 443 | 1,898 | 518 | 2,791 |
| 292 | 585 | 369 | 1,158 | 444 | 1,909 | 519 | 2,804 |
| 294 | 597 | 370 | 1,167 | 445 | 1,920 | 520 | 2,816 |
| 296 | 609 | 371 | 1,176 | 446 | 1,931 | 521 | 2,829 |
| 297 | 615 | 372 | 1,185 | 447 | 1,942 | 522 | 2,842 |
| 298 | 621 | 373 | 1,194 | 448 | 1,953 | 523 | 2,855 |
| 299 | 628 | 374 | 1,203 | 449 | 1,964 | 524 | 2,868 |
| 300 | 634 | 375 | 1,212 | 450 | 1,975 | 525 | 2,880 |
| 301 | 640 | 376 | 1,221 | 451 | 1,987 | 526 | 2,893 |
| 302 | 647 | 377 | 1,230 | 452 | 1,998 | 527 | 2,906 |
| 303 | 653 | 378 | 1,239 | 453 | 2,009 | 528 | 2,919 |
| 304 | 659 | 379 | 1,248 | 454 | 2,020 | 529 | 2,932 |
| 305 | 666 | 380 | 1,257 | 455 | 2,032 | 530 | 2,945 |
| 306 | 672 | 381 | 1,267 | 456 | 2,043 | 531 | 2,958 |
| 307 | 679 | 382 | 1,276 | 457 | 2,055 | 532 | 2,971 |
| 308 | 686 | 383 | 1,285 | 458 | 2,066 | 533 | 2,984 |
| 309 | 692 | 384 | 1,295 | 459 | 2,077 | 534 | 2,997 |
| 310 | 699 | 385 | 1,304 | 460 | 2,089 | 535 | 3,010 |
| 311 | 706 | 386 | 1,313 | 461 | 2,100 | 536 | 3,023 |
| 312 | 712 | 387 | 1,323 | 462 | 2,112 | 537 | 3,037 |
| 313 | 719 | 388 | 1,332 | 463 | 2,123 | 538 | 3,050 |
| 314 | 726 | 389 | 1,342 | 464 | 2,135 | 539 | 3,063 |
Source: 2025 GPC (Great Pumpkin Commonwealth) Official OTT Chart for Atlantic Giant Pumpkins
Want to calculate your own?
Enter your pumpkin's three measurements into our OTT calculator for an instant weight estimate, or learn how to measure properly.